<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Digitální fotorámeček</title>
	<link>http://www.digitalnifotoramecek.info</link>
	<description>Fotorámečky určeny na doma i do práce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 12:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Digitální fotorámeček</title>
		<description><![CDATA[Digitální fotorámeček je skvělá věc. Slouží především k promítání vašich fotografií a díky elegantnímu designu dokáže skvěle nahradit běžný obrázek. S fotorámečkem můžete manipulovat jako s obyčejným rámečkem na fotografie. Klidně ho můžete postavit na stůl, zavěsit na zeď nebo podat do ruky návštěvě a tak se pochlubit fotografiemi z dovolené, miminka či přírody. Narozdíl od [...]]]></description>
		<link>http://www.digitalnifotoramecek.info/clanky/digitalni-fotoramecek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotorámeček se skládá z</title>
		<description><![CDATA[Digitální fotorámeček bývá vedle samotného LCD vybaven napájecím zdrojem, akumulátorem, vestavěnou pamětí, USB konektorem, čtečkou na paměťové karty, u některých modelů i dálkové ovládání a možnost měnit přední rámeček. Ovládání rámečku se obvykle realizuje pomocí několika tlačítek skrytých ze zadní strany displeje a on-screen menu. Mezi standardní funkce patří prohlížení jednotlivých fotek či režim slideshow [...]]]></description>
		<link>http://www.digitalnifotoramecek.info/clanky/fotoramecek-se-sklada-z/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Podle čeho rámeček vybrat</title>
		<description><![CDATA[Klíčovým měřítkem při výběru fotorámečku je technologie použitá u LCD. Základní funkcí, kterou vyžadujeme od každého fotorámečku, je možnost postavit ho na výšku nebo na šířku. U klasických fotorámečků v tom není žádný problém, tedy pokud to umožňuje držadlo. U digitálních fotorámečků to je ale problém poměrně velký. Ne každá technologie LCD nabízí totiž stejné [...]]]></description>
		<link>http://www.digitalnifotoramecek.info/clanky/podle-ceho-ramecek-vybrat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parametry fotorámečku</title>
		<description><![CDATA[Než se vrhnete do nákupu fotorámečku, podívejte se na tohoto nákupního průvodce. Poradí vám s výběrem a ukáže čeho se vyvarovat. 1. Úhlopříčka Základní parametr fotorámečku. Volte ji podle toho, pro jaké účely a kam budete chtít rámeček umístit. Třeba do obýváku jistě vybírejte z větších úhlopříček, naopak pokud vám bude stát na PC stole, [...]]]></description>
		<link>http://www.digitalnifotoramecek.info/clanky/parametry-fotoramecku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotorámeček – Philips PhotoFrame</title>
		<description><![CDATA[Philips byl vůbec první společností, která na český trh oficiálně přišla s digitálními fotorámečky. Nyní jich má v nabídce přes 20 různých typů. Fotorámečky jsou vybaveny buď 8“ nebo 10,2“ LCD displejem s rozlišením 800 x 600 bodů. Rámeček se ovládá několika kontextovými tlačítky. Uživatelské rozhraní je jednoduché. Fotorámeček od Philips zaujme zejména kvalitou obrazu [...]]]></description>
		<link>http://www.digitalnifotoramecek.info/clanky/fotoramecek-%e2%80%93-philips-photoframe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotogalerie fotorámečků</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.digitalnifotoramecek.info/clanky/fotogalerie-fotoramecku/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

